AN INTRODUCTION TO STATISTICAL LEARNING WITH APPLICATIONS IN R (Record no. 19046)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00476nam a2200157Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 211104s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9781461471370 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ENGLISH |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 519.5 Q7 JAM |
| 952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA) | |
| Barcode | 19046 |
| Barcode | 19047 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | GARETH JAMES |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2017 |
| Name of publisher, distributor, etc. | SPRINGER |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 426 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | STATISTICAL MATHEMATICS [Theory of Sampling, Numerical Data, Parametric and Nonparametric] |
| Home library | Shelving location | Date last seen | Full call number | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Public note | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Current library | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN INTRODUCTION TO STATISTICAL LEARNING WITH APPLICATIONS IN R | ||||||||||||||
| Books | ||||||||||||||
| Central Library, PSG Institute of Technology and Applied Research | REFERENCE SECTION | 05/11/2021 | 519.5 Q7 JAM | 5003.00 | 05/11/2021 | Reference | MATHEMATICS | Central Library, PSG Institute of Technology and Applied Research | 05/11/2021 | 5003.00 | ||||
| Central Library, PSG Institute of Technology and Applied Research | REFERENCE SECTION | 05/11/2021 | 519.5 Q7 JAM | 5003.00 | 05/11/2021 | Reference | MATHEMATICS | Central Library, PSG Institute of Technology and Applied Research | 05/11/2021 | 5003.00 |
