| 000 | 00440nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240830s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788175156418 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a378.1662 Q2 GRE | ||
| 100 | _aSharon Weiner Green | ||
| 245 | 0 | _aBarron's New GRE | |
| 250 | _a19 | ||
| 260 |
_c2012 _bGAlgotia |
||
| 300 |
_a523 _bPaper Pack |
||
| 365 | _b475 | ||
| 650 | _aGRE / TOFEL / IELTS / GMAT / MAT / SAT | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c29137 _d29137 |
||